Ecotrail
Ile de france, France MarzoDistancia | Desnivel |
---|---|
80 km | 1200 m |
35 km | 800 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
80 km | 1200 m |
35 km | 800 m |
Trail en région parisienne et découverte de la discipline
Debe iniciar sesión para dejar una opinión
Distancia | Desnivel |
---|---|
170 km | 10000 m |
110 km | 6400 m |
72 km | 3800 m |
110 km | 6200 m |
Trail assez rapide en théorie, mais en pratique moins. Trop de monde, pas de parcours de repli malgré 20 cm de boue sur 8-10 km... impossible de courir.