Jarri’Hard
Jarrie, Isère, France SeptiembreDistancia | Desnivel |
---|---|
16 km | 810 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
16 km | 810 m |
Debe iniciar sesión para dejar una opinión
Distancia | Desnivel |
---|---|
60 km | 3200 m |
115 km | 7100 m |
85 km | 5000 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
50 km | 2500 m |
Course de début de saison, idéal pour mettre de l'intensité avec la période estivale, Parcours sympa, belle montée très raide et aussi long boulevard. Tres bonne organisation, et bonne ambiance. Pas beaucoup de monde, c'est une petite course.