Maratón del Montseny
Barcelona, Spain NoviembreDistancia | Desnivel |
---|---|
45 km | 2700 m |
80 km | 5000 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
45 km | 2700 m |
80 km | 5000 m |
He puesto 2023 porque será mi 5 vez que la voy a correr es increíble 😍
Magnifique parc du Montseny, moyenne montagne, vues lointaines sur la mer ou les Pyrenées
Debe iniciar sesión para dejar una opinión
Distancia | Desnivel |
---|---|
47 km | 2500 m |
80 km | 7000 m |
12 km | 580 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
51 km | 2500 m |
Carrera con bonito circuito