Primera maratón de Catalunya
Barcelona, Spain SeptiembreDistancia | Desnivel |
---|---|
45 km | 1900 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
45 km | 1900 m |
Debe iniciar sesión para dejar una opinión
Distancia | Desnivel |
---|---|
60 km | 3200 m |
45 km | 2300 m |
24 km | 1280 m |
11 km | 550 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
31 km | 1500 m |
21 km | 800 m |
14 km | 300 m |
Ambientazo por parte del pueblo . Organización de 10 no, de 20 y un equipo de voluntarios de categoría.