Salomon Ultra Pirineu
Barcelona, Spain Octubre 2023Distancia | Desnivel |
---|---|
21 km | 1060 m |
100 km | 6600 m |
5 km | 900 m |
40 km | 2300 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
21 km | 1060 m |
100 km | 6600 m |
5 km | 900 m |
40 km | 2300 m |
Dura y realmente muy intensa dos ascensos fuertes consecutivos. Uno de 270+ en un km i otro de 321+ en el tercer km.
Ultra ideal para iniciarte en los 100 kms. Excelente organización, cortes asumibles y no demasiado técnica. Mítica entre las míticas
Muy buena organización, recorrido muy bonito, el público te hace poner los pelos de punta.
Debe iniciar sesión para dejar una opinión
Distancia | Desnivel |
---|---|
47 km | 2500 m |
80 km | 7000 m |
12 km | 580 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
51 km | 2900 m |
22 km | 1300 m |
Gran carrera, muy buen ambiente y recorrido. El único contra, el obsequio, creo que puede mejorar