Trabuco Trail
Villanueva del Trabuco, Málaga, Spain MayoDistancia | Desnivel |
---|---|
24 km | 1600 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
24 km | 1600 m |
Debe iniciar sesión para dejar una opinión
Distancia | Desnivel |
---|---|
42 km | 1100 m |
57 km | 1400 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
42 km | 2000 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
11 km | 700 m |
Carrera muy dura, con una subida final muy larga y técnica, y varias bajadas muy técnicas. Paisajes muy bonitos.