La misión race
Patagonia Argentina , Argentina FebreroDistancia | Desnivel |
---|---|
160 km | 10000 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
160 km | 10000 m |
Debe iniciar sesión para dejar una opinión
Distancia | Desnivel |
---|---|
3 km | 700 m |
67 km | 8000 m |
17 km | 1200 m |
42 km | 4900 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
23 km | 1800 m |
44 km | 2500 m |
90 km | 6500 m |
15 km | 900 m |
10 km | 250 m |
Una carrera de autosuficiencia, partiendo desde de la pequeña ciudad de villa la angostura y adentrándote en sus bosques que parecen de cuentos. Me sorprendió la cantidad d eventos y distintos paisajes desde senderos descensos técnicos etc.