Nafarroa
Navarra , Spain AbrilDistancia | Desnivel |
---|---|
60 km | 4000 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
60 km | 4000 m |
Me pareció brutal . Las vistas espectaculares. Si puedo volveré y haré la larga.
Una carrera bien organizada y por unos senderos brutales
Debe iniciar sesión para dejar una opinión
Distancia | Desnivel |
---|---|
10 km | 750 m |
17 km | 1330 m |
30 km | 2180 m |
55 km | 3.750 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
32 km | 1200 m |
52 km | 1800 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
47 km | 2500 m |
80 km | 7000 m |
12 km | 580 m |
preciosa