Ötzi trail
AbrilDistancia | Desnivel |
---|---|
30 km | 2200 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
30 km | 2200 m |
Azara la ganó el año pasado y me inspiró a participar este año, aunque solo hice la mitad ya que soy principiante:)
Debe iniciar sesión para dejar una opinión
Distancia | Desnivel |
---|---|
10 km | 1050 m |
15 km | 550 m |
25 km | 1050 m |
45 km | 2170 m |
75 km | 3500 m |
108 km | 5000 m |
km | m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
45 km | 2600 m |
8 km | 500 m |
La organización es perfecta. Daniel jung la organiza