Trail da filloa
A Coruña, Spain FebreroDistancia | Desnivel |
---|---|
43 km | 1000 m |
30.44 km | 1338 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
43 km | 1000 m |
30.44 km | 1338 m |
Carrera por monte, borde de río, paaisaje bonito,
Debe iniciar sesión para dejar una opinión
Distancia | Desnivel |
---|---|
78 km | 2200 m |
152 km | 4100 m |
46 km | 900 m |
Distancia | Desnivel |
---|---|
50 km | 1000 m |
Carrera con algunos tramos técnicos con constantes desniveles.