Trail du Gypaète
Marnaz, Haute-Savoie, France JuinDistance | Dénivelé |
---|---|
77 km | 4800 m |
58 km | 3600 m |
45 km | 2500 m |
30 km | 1600 m |
14 km | 700 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
77 km | 4800 m |
58 km | 3600 m |
45 km | 2500 m |
30 km | 1600 m |
14 km | 700 m |
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
60 km | 4600 m |
30 km | 2300 m |
15 km | 925 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
18 km | 1000 m |
32 km | 2000 m |