Travesía Integral de los Montes Aquilianos
Léon, Spain JuinDistance | Dénivelé |
---|---|
48 km | 1600 m |
62 km | 3000 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
48 km | 1600 m |
62 km | 3000 m |
, las montañas del Bierzo no defraudan, muy corrible y un paisaje precioso
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
38 km | 1800 m |
80 km | 3500 m |
20 km | 800 m |
105 km | 4400 m |
45 km | 2000 m |
34 km | 1425 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
103 km | 4200 m |
73 km | 2850 m |
46 km | 1700 m |
Ultra con poco desnivel, buena para iniciarse en esas distancias. Quitando la subida (km vertical) a cabeza de Yegüa es muy corredera. A destacar el cordal de los aquilianos, con increíbles vistas 360º. Parajes bonitos del bierzo.