Travesía Integral de los Montes Aquilianos
Léon, Spain JuneDistance | Elevation |
---|---|
48 km | 1600 m |
62 km | 3000 m |
Distance | Elevation |
---|---|
48 km | 1600 m |
62 km | 3000 m |
, las montañas del Bierzo no defraudan, muy corrible y un paisaje precioso
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
45 km | 2500 m |
168 km | 11500 m |
65 km | 3500 m |
42 km | 2300 m |
128 km | 9000 m |
Ultra con poco desnivel, buena para iniciarse en esas distancias. Quitando la subida (km vertical) a cabeza de Yegüa es muy corredera. A destacar el cordal de los aquilianos, con increíbles vistas 360º. Parajes bonitos del bierzo.