Jarri’Hard
Jarrie, Isère, France SeptemberDistance | Elevation |
---|---|
16 km | 810 m |
Distance | Elevation |
---|---|
16 km | 810 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
80 km | 3400 m |
61 km | 2800 m |
40 km | 2050 m |
20 km | 900 m |
10 km | 450 m |
23 km | 980 m |
15 km | 680 m |
Distance | Elevation |
---|---|
55 km | 3500 m |
35 km | 2500 m |
4.7 km | 650 m |
Course de début de saison, idéal pour mettre de l'intensité avec la période estivale, Parcours sympa, belle montée très raide et aussi long boulevard. Tres bonne organisation, et bonne ambiance. Pas beaucoup de monde, c'est une petite course.