La Picon Castro
Burgos, Spain JuneDistance | Elevation |
---|---|
23 km | 1000 m |
30 km | 1900 m |
62 km | 3800 m |
Distance | Elevation |
---|---|
23 km | 1000 m |
30 km | 1900 m |
62 km | 3800 m |
Simplemente impresionante
Paisajes muy bonitos y muy bien organizada
Paisajes espectaculares limite entre Birgos, Cantabria y Pais vacso. Muy buena organizacion (marcaje, avotuallamientos...)
Recorrido espectacular, con una organización y marcaje muy muy buena. Los voluntarios mejor imposible. Dura, pero vale la pena.
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
40 km | 2500 m |
25 km | 1300 m |
67 km | 3500 m |
Distance | Elevation |
---|---|
21 km | 1000 m |
10 km | 400 m |
Fue una carrera espectacular, con unas vistas increíbles, senderos, hayedos, ríos…además de una organización excelente.