Marathon du Montcalm
Occitanie, France AugustDistance | Elevation |
---|---|
41 km | 3000 m |
105 km | 11500 m |
Distance | Elevation |
---|---|
41 km | 3000 m |
105 km | 11500 m |
course très belle, ascension Montclam et Pica d’Estats
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
48 km | 1600 m |
62 km | 3000 m |
Distance | Elevation |
---|---|
85 km | 5000 m |
30 km | 1500 m |
45 km | 2500 m |
16 km | 950 m |
Une course très exigeante avec de nombreux passages en altitude, exclusivement sur des sentiers ou hors sentiers techniques