Monte Catria Extreme Trail
Serra Sant'Abbondio, Pesaro et Urbino, Italia MayDistance | Elevation |
---|---|
16 km | 1000 m |
30 km | 2100 m |
54 km | 4200 m |
Distance | Elevation |
---|---|
16 km | 1000 m |
30 km | 2100 m |
54 km | 4200 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
23 km | 1800 m |
44 km | 2500 m |
90 km | 6500 m |
15 km | 900 m |
10 km | 250 m |
Distance | Elevation |
---|---|
75 km | 3000 m |
Paesaggi selvaggi e diversi, da correre e salire tra fiato sospeso e ristori sorridenti!