Peñón xtreme
Sevilla, Spain AprilDistance | Elevation |
---|---|
21 km | 1200 m |
21 km | 2000 m |
Distance | Elevation |
---|---|
21 km | 1200 m |
21 km | 2000 m |
Técnica, sufrida pero muy recomendable
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
161 km | 5230 m |
103 km | 3620 m |
53 km | 1580 m |
Distance | Elevation |
---|---|
38 km | 1800 m |
80 km | 3500 m |
20 km | 800 m |
105 km | 4400 m |
45 km | 2000 m |
34 km | 1425 m |
Distance | Elevation |
---|---|
170 km | 3000 m |
Carrera muy dura en cuanto a desnivel y con tramos con cierta dificultad técnica. Organización de 10. Precio super asequible para el carrerón que ofrecen.