Trail balcons d’azur
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AprilDistance | Elevation |
---|---|
44 km | 2100 m |
Distance | Elevation |
---|---|
44 km | 2100 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
78 km | 2200 m |
152 km | 4100 m |
46 km | 900 m |
Distance | Elevation |
---|---|
43 km | 1400 m |
28 km | 1000 m |
15 km | 450 m |
L’organisation de cette course était bien rodée, le tracé était magnifique et bien recherché pour que chacun puisse y trouver son compte. Le paysage était splendide et le timing parfait pour débuter la saison sans les grosses chaleurs.