Trail balcons d’azur
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AprilDistance | Elevation |
---|---|
44 km | 2100 m |
Distance | Elevation |
---|---|
44 km | 2100 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
21 km | 1000 m |
10 km | 400 m |
Distance | Elevation |
---|---|
52 km | 3300 m |
27 km | 1500 m |
13 km | 800 m |
L’organisation de cette course était bien rodée, le tracé était magnifique et bien recherché pour que chacun puisse y trouver son compte. Le paysage était splendide et le timing parfait pour débuter la saison sans les grosses chaleurs.