Trail da filloa
A Coruña, Spain FebruaryDistance | Elevation |
---|---|
43 km | 1000 m |
30.44 km | 1338 m |
Distance | Elevation |
---|---|
43 km | 1000 m |
30.44 km | 1338 m |
Carrera por monte, borde de río, paaisaje bonito,
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
60 km | 4600 m |
30 km | 2300 m |
15 km | 925 m |
Distance | Elevation |
---|---|
22 km | 2200 m |
14.5 km | 1250 m |
Distance | Elevation |
---|---|
103 km | 5600 m |
63 km | 3700 m |
105 km | 5600 m |
42 km | 3000 m |
Carrera con algunos tramos técnicos con constantes desniveles.