Trail des côtes de Toul
Grand-Est, France MarchDistance | Elevation |
---|---|
17 km | 800 m |
Distance | Elevation |
---|---|
17 km | 800 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
75 km | 3000 m |
45 km | 1460 m |
126 km | 5400 m |
18 km | 600 m |
Distance | Elevation |
---|---|
10 km | 1050 m |
15 km | 550 m |
25 km | 1050 m |
45 km | 2170 m |
75 km | 3500 m |
108 km | 5000 m |
km | m |
Trail très dur surtout au mois de mars / boueux /certaines montées nécessaire de monter avec des cordes. alternance montées descentes avec boue mais très beau trail