Trail de la Fuente Vieja
Guadalajara, Spain MarchDistance | Elevation |
---|---|
16 km | 772 m |
Distance | Elevation |
---|---|
16 km | 772 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
5 km | 1000 m |
Distance | Elevation |
---|---|
3 km | 700 m |
67 km | 8000 m |
17 km | 1200 m |
42 km | 4900 m |
habilitan zona aparcamiento, baño en ayto dnd la recogida de dorsales, ropero tb en zona salida y meta(mismo lugar). Sube y baja por Iriepal,no es tecnica(no piedras..),pero dura fisicamente.en buena época.habituallamientos con todo, amables. Comida en entrega trofeos.Lo peor fue el speaker.