Un tomb pel Montsant UTPM
Cornudella de Montsant, Tarragona, Spain AprilDistance | Elevation |
---|---|
24 km | 1200 m |
Distance | Elevation |
---|---|
24 km | 1200 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
18 km | 1000 m |
32 km | 2000 m |
Distance | Elevation |
---|---|
50 km | 1000 m |
Distance | Elevation |
---|---|
10 km | 1050 m |
15 km | 550 m |
25 km | 1050 m |
45 km | 2170 m |
75 km | 3500 m |
108 km | 5000 m |
km | m |
Carrera en un entorno único, el parque natural del Montsant y sus entornos, una montaña mágica.
Esta edición con un recorrido más rápido que otras ediciones más técnicas.