Cortina Dobbiaco Run
Cortina d'Ampezzo, Belluno, Italy JuneDistance | Elevation |
---|---|
30 km | 250 m |
Distance | Elevation |
---|---|
30 km | 250 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
80 km | 3400 m |
61 km | 2800 m |
40 km | 2050 m |
20 km | 900 m |
10 km | 450 m |
23 km | 980 m |
15 km | 680 m |
Distance | Elevation |
---|---|
43 km | 1400 m |
28 km | 1000 m |
15 km | 450 m |
Godetevi il paesaggio delle Dolomiti e divertitevi ... è una corsa magica!
Enjoy the landscape of the Dolomites and have fun ... it's a magical run!