Trail balcons d’azur
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AprilDistance | Elevation |
---|---|
44 km | 2100 m |
Distance | Elevation |
---|---|
44 km | 2100 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
45 km | 2500 m |
168 km | 11500 m |
65 km | 3500 m |
42 km | 2300 m |
128 km | 9000 m |
L’organisation de cette course était bien rodée, le tracé était magnifique et bien recherché pour que chacun puisse y trouver son compte. Le paysage était splendide et le timing parfait pour débuter la saison sans les grosses chaleurs.