Trail Canalizo extreme
Jaén, Spain MayDistance | Elevation |
---|---|
9 km | 900 m |
Distance | Elevation |
---|---|
9 km | 900 m |
Montaña pura
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
102 km | 5000 m |
74 km | 3400 m |
24 km | 900 m |
45 km | 2840 m |
Distance | Elevation |
---|---|
42 km | 1100 m |
57 km | 1400 m |
Carrera muy dura en cuanto a desnivel y tecnicidad del recorrido, pero preciosa. Organización muy volcada en la prueba, con buenos avituallamientos, bolsa del corredor y comida final muy completa para corredores y acompañantes.