Trail Muiños do Folón
Pontevedra, Spain MarchDistance | Elevation |
---|---|
14 km | 500 m |
Distance | Elevation |
---|---|
14 km | 500 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
37 km | 1500 m |
26 km | 1000 m |
14 km | 550 m |
Distance | Elevation |
---|---|
35 km | 2000 m |
75 km | 3500 m |
Es una carrera genial por la que discurre en un entrono maravillosos y donde se corre alado de molinos movidos por el agua que antiguamente se utilizaban y hoy en día se sigue utilizando. También se pasa por una casa de unos 29 m de altura