Trail de la Fuente Vieja
Guadalajara, Spain MarchDistance | Elevation |
---|---|
16 km | 772 m |
Distance | Elevation |
---|---|
16 km | 772 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
40 km | 2600 m |
360 km | 26000 m |
95 km | 6000 m |
Distance | Elevation |
---|---|
27 km | 1800 m |
habilitan zona aparcamiento, baño en ayto dnd la recogida de dorsales, ropero tb en zona salida y meta(mismo lugar). Sube y baja por Iriepal,no es tecnica(no piedras..),pero dura fisicamente.en buena época.habituallamientos con todo, amables. Comida en entrega trofeos.Lo peor fue el speaker.