Traversee de la baie
Bretagne, France MayDistance | Elevation |
---|---|
14 km | 80 m |
Distance | Elevation |
---|---|
14 km | 80 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
149 km | 11400 m |
85 km | 6500 m |
19 km | 600 m |
60 km | 5000 m |
Distance | Elevation |
---|---|
50 km | 900 m |
Distance | Elevation |
---|---|
78 km | 2200 m |
152 km | 4100 m |
46 km | 900 m |
Trail magnifique, faisait le tour de la baie d´yffiniac et finissant par une traversée de la baie de 3km