
2027 Race Lottery Western States
Western States 2027 qualifiers mark the first step toward earning a coveted spot in the world’s most prestigious 100-mile ultramarathon. Every June, runners from across the globe dream of lining up in Olympic Valley, California, for the historic Western States Endurance Run. Covering rugged trails through the Sierra Nevada, this race blends tradition, endurance, and world-class competition. To get there in 2027, you must first complete an official qualifying race within the set timeframe and secure your chance in the lottery.
The 2027 lottery and qualifying races
To enter the lottery for the 2027 Western States, you must finish one of the official qualifying races within its cutoff time.
The qualifying window runs from Monday, November 3, 2025, through Sunday, November 1, 2026.
Only events listed as official qualifiers count. If a race is not on the list, it cannot be used.
Virtual races are not accepted under any circumstances.
The full entry process is detailed on the Western States website.
The rules are strict but simple: run an approved event during the correct timeframe, and you’ll earn your ticket to the lottery.
Champions who set the standard
Western States rewards more than speed—it demands grit, patience, and the ability to master extreme conditions. The last two editions prove exactly what it takes to triumph.
2025
Caleb Olson (USA): stormed to victory in 14:11:25, one of the fastest times in race history.
Abby Hall (USA): won the women’s race in 16:37:16, confirming her place among the world’s best.
2024
Jim Walmsley (USA): already a legend, he delivered another masterclass in 14:13:45.
Katie Schide (USA): dominated the women’s field with a commanding 15:46:57.
These results highlight the level of competition—and the inspiration—that fuels every runner dreaming of Auburn’s iconic finish chute.
Preparing for the journey
Securing a qualifier is only the beginning. Choosing the right event, building a training plan that reflects its terrain, and developing the resilience to withstand long hours on the trail are all part of the preparation.
Whether you target a technical mountain ultra, a fast 100K, or a classic U.S. 100-miler, your qualifier is more than just a lottery entry—it’s a test of your commitment. As Olson, Hall, Walmsley, and Schide have shown, Western States rewards courage, adaptability, and relentless determination.
Why it matters
Since the 1970s, Western States has been the ultimate proving ground for trail runners. Its history is steeped in tradition, community, and unforgettable performances. For many, even qualifying is an achievement to celebrate; for others, it’s the first step toward chasing a lifelong dream.
If you’re aiming for 2027, study the official list of qualifiers, pick a race that suits your strengths, and begin preparing now. Each step brings you closer to Olympic Valley’s starting line—and the chance to become part of trail running history in Auburn.
Western States 2027 qualifiers
Race Name | Distance | State/Country | Month | Year | Time |
100M | England | 1 | 2026 | 36 hours | |
150M | Brazil | 1 | 2026 | 70 hours | |
135M | Brazil | 1 | 2026 | 60 hours | |
100M | Brazil | 1 | 2026 | 40 hours | |
80M | Brazil | 1 | 2026 | 32 hours | |
100km | Texas | 1 | 2026 | 18 hours | |
100km | Hong Kong | 1 | 2026 | 23 hours | |
100M | Hawaii | 1 | 2026 | 36 hours | |
100M | Florida | 1 | 2026 | 30 hours | |
100km | Arizona | 2 | 2026 | 17 hours | |
106km | Malaysia | 2 | 2026 | 36 hours | |
120km | Argentina | 2 | 2026 | 45 hours | |
160km | Argentina | 2 | 2026 | 72 hours | |
200km | Argentina | 2 | 2026 | 75 hours | |
100M | Texas | 2 | 2026 | 30 hours | |
100km | California | 2 | 2026 | 17 hours | |
102km | New Zealand | 2 | 2026 | 17 hours | |
100M | New Zealand | 2 | 2026 | 36 hours | |
111km | Portugal | 2 | 2026 | 24 hours | |
111M | Portugal | 2 | 2026 | 42 hours | |
125km | Canary Islands | 2 | 2026 | 28 hours | |
100km | Australia | 3 | 2026 | 23 hours | |
120km | Italy | 3 | 2026 | 24 hours | |
74M | Georgia | 3 | 2026 | 24 hours | |
106km | Switzerland | 3 | 2026 | 18 hours | |
104km | Slovakia | 3 | 2026 | 21 hours | |
100M | Pennsylvania | 3 | 2026 | 36 hours | |
100km | Pennsylvania | 3 | 2026 | 22 hours | |
120km | Portugal | 3 | 2026 | 32 hours | |
166km | Spain | 3 | 2026 | 40 hours | |
131km | Argentina | 3 | 2026 | 30 hours | |
104km | China | 3 | 2026 | 24 hours | |
100M | Maryland | 4 | 2026 | 30 hours | |
100km | California | 4 | 2026 | 19 hours | |
104km | California | 4 | 2026 | 20 hours | |
100M | California | 4 | 2026 | 35 hours | |
100km | Colorado | 4 | 2026 | 18 hours | |
100km | Oregon | 4 | 2026 | 18 hours | |
124km | France | 4 | 2026 | 26 hours | |
110km | Croatia | 4 | 2026 | 24 hours | |
168km | Croatia | 4 | 2026 | 46 hours | |
100km | California | 4 | 2026 | 20 hours | |
100M | California | 4 | 2026 | 33 hours | |
115km | Portugal | 4 | 2026 | 29 hours | |
159.6km | China | 4 | 2026 | 48 hours | |
100M | Japan | 4 | 2026 | 46 hours | |
110km | Argentina | 4 | 2026 | 27 hours | |
100M | Argentina | 4 | 2026 | 42 hours | |
106km | Spain | 4 | 2026 | 26 hours | |
100M | England | 4 | 2026 | 30 hours | |
103km | Italy | 4 | 2026 | 21 hours | |
160km | Italy | 4 | 2026 | 35 hours | |
100km | Africa | 4 | 2026 | 23 hours | |
163km | Africa | 4 | 2026 | 48 hours | |
100M | North Carolina | 4 | 2026 | 30 hours | |
100km | Utah | 4 | 2026 | 20 hours | |
100M | Utah | 4 | 2026 | 36 hours | |
115km | Japan | 5 | 2026 | 28 hours | |
250M | Arizona | 5 | 2026 | 125 hours | |
106M | Georgia | 5 | 2026 | 48 hours | |
106km | China | 5 | 2026 | 26 hours | |
165km | Belgium | 5 | 2026 | 40 hours | |
103km | China | 5 | 2026 | 22 hours | |
100M | Philippines | 5 | 2026 | 44 hours | |
100M | North Carolina | 5 | 2026 | 40 hours | |
100km | Poland | 5 | 2026 | 27 hours | |
111km | France | 5 | 2026 | 20 hours | |
100M | Virginia | 5 | 2026 | 36 hours | |
100km | California | 5 | 2026 | 15:30 hours | |
100M | Ohio | 5 | 2026 | 32 hours | |
100km | California | 5 | 2026 | 17 hours | |
112km | Hungary | 5 | 2026 | 20 hours | |
125M | Arizona | 5 | 2026 | 52 hours | |
100km | Canada | 5 | 2026 | 18 hours | |
100M | Canada | 5 | 2026 | 30 hours | |
158km | France | 5 | 2026 | 37 hours | |
109km | France | 5 | 2026 | 21 hours | |
106km | Slovenia | 5 | 2026 | 25 hours | |
165km | Slovenia | 5 | 2026 | 46 hours | |
100km | Australia | 5 | 2026 | 19 hours | |
100M | Australia | 5 | 2026 | 44:30 hours | |
100km | North Wales | 5 | 2026 | 28 hours | |
165km | North Wales | 5 | 2026 | 48 hours | |
100M | Wyoming | 6 | 2026 | 35 hours | |
105km | Japan | 6 | 2026 | 26 hours | |
100M | Wisconsin | 6 | 2026 | 30 hours | |
100km | Czech Republic | 6 | 2026 | 22 hours | |
70.5M | Pennsylvania | 6 | 2026 | 20 hours | |
120km | Italy | 6 | 2026 | 26 hours | |
119km | Austria | 6 | 2026 | 23 hours | |
100km | Japan | 6 | 2026 | 21 hours | |
100M | California | 6 | 2026 | 32 hours | |
100M | England | 6 | 2026 | 30 hours | |
111km | Switzerland | 6 | 2026 | 24 hours | |
100M | Switzerland | 6 | 2026 | 44 hours | |
202M | California | 6 | 2026 | 100 hours | |
110 km | Spain | 6 | 2026 | 26 hours | |
105km | Andorra | 6 | 2026 | 30 hours | |
100km | Malaysia | 6 | 2026 | 30 hours | |
130km | France | 6 | 2026 | 28 hours | |
95M | Scotland | 6 | 2026 | 30 hours | |
100M | California | 6 | 2026 | 30 hours | |
100km | Pennsylvania | 6 | 2026 | 19 hours | |
106km | Germany | 6 | 2026 | 25 hours | |
100M | Germany | 6 | 2026 | 48 hours | |
100km | Idaho/Montana | 7 | 2026 | 20 hours | |
100M | Ohio | 7 | 2026 | 30 hours | |
100km | Malaysia | 7 | 2026 | 28 hours | |
100M | Washington | 7 | 2026 | 34 hours | |
100M | Montana | 7 | 2026 | 36 hours | |
101km | Switzerland | 7 | 2026 | 22 hours | |
250km | Switzerland | 7 | 2026 | 90 hours | |
100km | Russia | 7 | 2026 | 18 hours | |
100km | Italy | 7 | 2026 | 28 hours | |
110km | Austria | 7 | 2026 | 28 hours | |
100km | Australia | 7 | 2026 | 24 hours | |
100M | Colorado | 7 | 2026 | 48 hours | |
100M | Colorado | 7 | 2026 | 37 hours | |
100M | Oregon | 7 | 2026 | 34 hours | |
100M | England | 7 | 2026 | 40 hours | |
122km | Italy | 7 | 2026 | 36 hours | |
100km | Philippines | 7 | 2026 | 24 hours | |
100km | Colorado | 7 | 2026 | 24 hours | |
168km | China | 7 | 2026 | 48 hours | |
100km | China | 7 | 2026 | 24 hours | |
100km | Finland | 7 | 2026 | 22 hours | |
160km | Finland | 7 | 2026 | 35 hours | |
327km | Finland | 7 | 2026 | 100 hours | |
OSJ Ontake | 100km | Japan | 7 | 2026 | 20 hours |
OSJ Ontake | 100M | Japan | 7 | 2026 | 24 hours |
135km | Canada | 7 | 2026 | 32 hours | |
110km | France | 7 | 2026 | 36 hours | |
100km | Oregon | 7 | 2026 | 18 hours | |
100M | Nevada | 7 | 2026 | 36 hours | |
100km | Nevada | 7 | 2026 | 20 hours | |
140km | Switzerland | 7 | 2026 | 40 hours | |
110km | Spain | 7 | 2026 | 26 hours | |
168km | Spain | 7 | 2026 | 36 hours | |
100M | Vermont | 7 | 2026 | 30 hours | |
100km | Vermont | 7 | 2026 | 17 hours | |
100M | California | 8 | 2026 | 36 hours | |
206M | Washington | 8 | 2026 | 100 hours | |
118km | Canada | 8 | 2026 | 24 hours | |
100km | Italy | 8 | 2026 | 25 hours | |
100M | Pennsylvania | 8 | 2026 | 36 hours | |
120M | Canada | 8 | 2026 | 48 hours | |
100km | Canada | 8 | 2026 | 22 hours | |
123km | France | 8 | 2026 | 40 hours | |
160km | France | 8 | 2026 | 48 hours | |
100M | Colorado | 8 | 2026 | 30 hours | |
100M | England | 8 | 2026 | 30 hours | |
100M | Oregon | 8 | 2026 | 32:01:18 | |
100km | Switzerland | 8 | 2026 | 25 hours | |
100M | Switzerland | 8 | 2026 | 50 hours | |
147km | Italy | 8 | 2026 | 44:10 hours | |
100km | New York | 8 | 2026 | 20 hours | |
100M | France | 8 | 2026 | 46:30:00 | |
100km | Oregon | 8 | 2026 | 18 hours | |
100M | Utah | 9 | 2026 | 36 hours | |
100M | Virginia | 9 | 2026 | 36 hours | |
100km | Virginia | 9 | 2026 | 18 hours | |
100M | Michigan | 9 | 2026 | 30 hours | |
100M | Idaho | 9 | 2026 | 36 hours | |
120km | Slovenia | 9 | 2026 | 26 hours | |
100M | South Africa | 9 | 2026 | 36 hours | |
101km | Ireland | 9 | 2026 | 20 hours | |
193km | Ireland | 9 | 2026 | 40 hours | |
100km | Canada | 9 | 2026 | 21 hours | |
100M | Canada | 9 | 2026 | 33 hours | |
100M | Oregon | 9 | 2026 | 30 hours | |
107km | France | 9 | 2026 | 28 hours | |
159km | France | 9 | 2026 | 48 hours | |
108km | Brazil | 9 | 2026 | 26 hours | |
100M | Colorado | 9 | 2026 | 36 hours | |
109km | Malaysia | 9 | 2026 | 30 hours | |
110km | Japan | 9 | 2026 | 22 hours | |
100M | Japan | 9 | 2026 | 33 hours | |
138km | Japan | 9 | 2026 | 38 hours | |
100M | Minnesota | 9 | 2026 | 38 hours | |
100km | Australia | 9 | 2026 | 17 hours | |
100km | Switzerland | 9 | 2026 | 28 hours | |
170km | Switzerland | 9 | 2026 | 58 hours | |
360km | Switzerland | 9 | 2026 | 156 hours | |
100km | Italy | 9 | 2026 | 38 hours | |
130km | Italy | 9 | 2026 | 44 hours | |
330km | Italy | 9 | 2026 | 132 hours | |
170km | Switzerland | 9 | 2026 | 60 hours | |
125km | Canada | 9 | 2026 | 26 hours | |
110km | England | 9 | 2026 | 25 hours | |
180km | England | 9 | 2026 | 46.5 hours | |
100km | Vietnam | 9 | 2026 | 27 hours | |
100M | Vietnam | 9 | 2026 | 44 hours | |
100M | Utah | 9 | 2026 | 36 hours | |
110km | Switzerland | 9 | 2026 | 27 hours | |
100km | Canada | 9 | 2026 | 24 hours | |
100M | Virginia | 9 | 2026 | 30 hours | |
100M | Arkansas | 10 | 2026 | 30 hours | |
100M | England | 10 | 2026 | 28 hours | |
100km | Australia | 10 | 2026 | 18 hours | |
100M | Ohio | 10 | 2026 | 30 hours | |
100km | California | 10 | 2026 | 17 hours | |
105km | France | 10 | 2026 | 19 hours | |
110km | Spain | 10 | 2026 | 25 hours | |
162km | Reunion | 10 | 2026 | 50 hours | |
100M | Illinois | 10 | 2026 | 30 hours | |
100M | Indiana | 10 | 2026 | 30 hours | |
100M | Arizona | 10 | 2026 | 30 hours | |
105km | Slovakia | 10 | 2026 | 24 hours | |
100M | California | 10 | 2026 | 36 hours | |
100km | California | 10 | 2026 | 19 hours | |
100M | Japan | 10 | 2026 | 52 hours | |
150km | Poland | 10 | 2026 | 35 hours | |
135km | Spain | 10 | 2026 | 30 hours | |
238M | Utah | 10 | 2026 | 108 hours | |
109km | China | 10 | 2026 | 24 hours | |
100M | Tennessee | 10 | 2026 | 34 hours | |
160km | Thailand | 10 | 2026 | 48 hours | |
100km | Thailand | 10 | 2026 | 31 hours | |
100M | West Virginia | 10 | 2026 | 32 hours | |
119km | Turkey | 10 | 2026 | 23 hours | |
100km | New Zealand | 10 | 2026 | 17 hours | |
107km | South Korea | 10 | 2026 | 25 hours | |
150km | South Korea | 10 | 2026 | 37 hours | |
128km | South Korea | 10 | 2026 | 40 hours | |
120km | Argentia | 10 | 2026 | 32 hours | |
100km | Argentia | 10 | 2026 | 26 hours | |
100km | Italy | 10 | 2026 | 24 hours | |
100km | Texas | 11 | 2025 | 22 hours | |
100M | Texas | 11 | 2025 | 35 hours | |
104km | Taiwan | 11 | 2025 | 28 hours | |
105km | Japan | 11 | 2025 | 30 hours | |
100M | Japan | 11 | 2025 | 32 hours | |
100M | Sweden | 11 | 2026 | 32 hours | |
100km | Malaysia | 11 | 2025 | 26 hours | |
102km | Spain | 11 | 2026 | 18 hours | |
100km | India | 11 | 2025 | 21 hours | |
100M | Tennessee | 11 | 2025 | 34 hours | |
100M | Alabama | 11 | 2026 | 31 hours | |
100M | California | 11 | 2026 | 30 hours | |
100km | South Africa | 11 | 2025 | 28 hours | |
120km | Hong Kong | 11 | 2025 | 36 hours | |
100M | Illinois | 11 | 2025 | 30 hours | |
100km | South Africa | 11 | 2025 | 21 hours | |
100M | South Africa | 11 | 2025 | 45 hours | |
100M | Texas | 12 | 2025 | 32 hours | |
100km | Virginia | 12 | 2025 | 18 hours | |
162km | Thailand | 12 | 2025 | 48 hours | |
100km | Australia | 12 | 2025 | 20 hours | |
100M | Australia | 12 | 2025 | 36 hours | |
133km | France | 12 | 2025 | 25 hours | |
100km | Chile | 12 | 2025 | 24 hours |
Conclusion: start your journey today
The road to the Western States 100 begins now. Completing a qualifier isn’t just about gaining entry into the lottery—it’s about proving to yourself that you’re ready for the challenge of Auburn.
Pick your race, train with purpose, and embrace the grind. Thousands will enter the lottery, but only a few will earn a bib. With the right mindset, preparation, and a bit of luck, you could be one of them.
Western States isn’t just a race. It’s a dream. And 2027 could be your year.