Trilhos Luso Bussaco
Luso, Aveiro, Portugal MayDistance | Elevation |
---|---|
19 km | 950 m |
Distance | Elevation |
---|---|
19 km | 950 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
50 km | 2500 m |
Distance | Elevation |
---|---|
23 km | 1800 m |
44 km | 2500 m |
90 km | 6500 m |
15 km | 900 m |
10 km | 250 m |
Boa prova.
O percurso passa dentro da Mata do Bussaco e junto ao palácio o que torna o percurso mágico.
Houve o cuidado de abrir trilhos novos que ficaram muito agradáveis e acrescentaram algum nível técnico ao percurso.