Bastions
Girona, Spain MayDistance | Elevation |
---|---|
55 km | 4000 m |
Distance | Elevation |
---|---|
55 km | 4000 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
50 km | 1303 m |
Distance | Elevation |
---|---|
56 km | 3600 m |
42 km | 2500 m |
27 km | 1200 m |
106 km | 7000 m |
Distance | Elevation |
---|---|
120 km | 7550 m |
60 km | 4000 m |
40 km | 2500 m |
15 km | 500 m |
Carrera con diferentes paisajes… desde prados verdes con vacas a una subida al Balandrau que no deja indiferente a nadie