High Trail Vanoise
Auvergne-Rhône-Alpes, France JulyDistance | Elevation |
---|---|
44 km | 3500 m |
18.9 km | 1080 m |
Distance | Elevation |
---|---|
44 km | 3500 m |
18.9 km | 1080 m |
Incroyable ! La plus belle course que j’ai pu faire, hors UTMB qui est hors concours. Une organisation parfaite, et un trail en haute altitude tout simplement incroyable !
Magnifique.
Super organisation, un parcours exigeant dans des paysages sublimes.
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
38 km | 1800 m |
80 km | 3500 m |
20 km | 800 m |
105 km | 4400 m |
45 km | 2000 m |
34 km | 1425 m |
Distance | Elevation |
---|---|
52 km | 3000 m |
19 km | 1200 m |
Belle course, superbes paysages, bon ravitos et pas de difficulté particulière.