MUT Marguareis Ultra Tour
Chiusa di Pesio, Cuneo, Italia JuneDistance | Elevation |
---|---|
52 km | 3000 m |
19 km | 1200 m |
Distance | Elevation |
---|---|
52 km | 3000 m |
19 km | 1200 m |
La prima edizione della MUT è stata un successo, non vedo l’ora che sia Giugno per correre in questi luoghi magici
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
103 km | 5600 m |
63 km | 3700 m |
105 km | 5600 m |
42 km | 3000 m |
Distance | Elevation |
---|---|
102 km | 5000 m |
74 km | 3400 m |
24 km | 900 m |
45 km | 2840 m |
Beautiful place, nice course, I didn’t like so much the last downhill, it was long and without any technical point. The level was quite high, I will be there also this year trying to do better than the last time!