Trabuco Trail
Villanueva del Trabuco, Málaga, Spain MayDistance | Elevation |
---|---|
24 km | 1600 m |
Distance | Elevation |
---|---|
24 km | 1600 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
23 km | 1500 m |
26 km | 1600 m |
26 km | 1500 m |
12 km | 600 m |
Distance | Elevation |
---|---|
22.15 km | 438 m |
Distance | Elevation |
---|---|
21 km | 600 m |
16 km | 450 m |
Distance | Elevation |
---|---|
52 km | 3300 m |
27 km | 1500 m |
13 km | 800 m |
Carrera muy dura, con una subida final muy larga y técnica, y varias bajadas muy técnicas. Paisajes muy bonitos.