Traversee de la baie
Bretagne, France MayDistance | Elevation |
---|---|
14 km | 80 m |
Distance | Elevation |
---|---|
14 km | 80 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
100 km | 6000 m |
50 km | 3000 m |
169 km | 10000 m |
22.3 km | 1810 m |
Distance | Elevation |
---|---|
28 km | 1600 m |
Distance | Elevation |
---|---|
69 km | 3500 m |
30 km | 1500 m |
42 km | 2000 m |
11 km | 600 m |
Trail magnifique, faisait le tour de la baie d´yffiniac et finissant par une traversée de la baie de 3km