Trilhos Luso Bussaco
Luso, Aveiro, Portugal MayDistance | Elevation |
---|---|
19 km | 950 m |
Distance | Elevation |
---|---|
19 km | 950 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
23 km | 1000 m |
15 km | 700 m |
35 km | 1600 m |
Distance | Elevation |
---|---|
27 km | 1800 m |
Boa prova.
O percurso passa dentro da Mata do Bussaco e junto ao palácio o que torna o percurso mágico.
Houve o cuidado de abrir trilhos novos que ficaram muito agradáveis e acrescentaram algum nível técnico ao percurso.