Caballucos del Diablo
Cantabria, Spain JuneDistance | Elevation |
---|---|
23 km | 1800 m |
Distance | Elevation |
---|---|
23 km | 1800 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
170 km | 10000 m |
110 km | 6400 m |
72 km | 3800 m |
110 km | 6200 m |
Distance | Elevation |
---|---|
120 km | 7550 m |
60 km | 4000 m |
40 km | 2500 m |
15 km | 500 m |
Carrera que se desarrollaba el fin de semana de San Juan al anochecer. Un pueblo totalmente involucrado con el corredor y una organización de diez.