Despertaferro
Bàscara, Girona, Spain SeptemberDistance | Elevation |
---|---|
7 km | 120 m |
Distance | Elevation |
---|---|
7 km | 120 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
23 km | 1500 m |
26 km | 1600 m |
26 km | 1500 m |
12 km | 600 m |
Distance | Elevation |
---|---|
32 km | 1800 m |
17 km | 1000 m |
11 km | 600 m |
Distance | Elevation |
---|---|
22 km | 2200 m |
14.5 km | 1250 m |
Carrera rapida y muy exigente en cuanto a ritmos, muy recomendable para gente rapida.