Ecotrail
Ile de france, France MarchDistance | Elevation |
---|---|
80 km | 1200 m |
35 km | 800 m |
Distance | Elevation |
---|---|
80 km | 1200 m |
35 km | 800 m |
Trail en région parisienne et découverte de la discipline
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
100 km | 6400 m |
80 km | 4900 m |
50 km | 3300 m |
30 km | 2300 m |
Trail assez rapide en théorie, mais en pratique moins. Trop de monde, pas de parcours de repli malgré 20 cm de boue sur 8-10 km... impossible de courir.