Ecotrail
Ile de france, France MarchDistance | Elevation |
---|---|
80 km | 1200 m |
35 km | 800 m |
Distance | Elevation |
---|---|
80 km | 1200 m |
35 km | 800 m |
Trail en région parisienne et découverte de la discipline
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
102 km | 5000 m |
74 km | 3400 m |
24 km | 900 m |
45 km | 2840 m |
Distance | Elevation |
---|---|
37 km | 1500 m |
26 km | 1000 m |
14 km | 550 m |
Trail assez rapide en théorie, mais en pratique moins. Trop de monde, pas de parcours de repli malgré 20 cm de boue sur 8-10 km... impossible de courir.