Marathon du Montcalm
Occitanie, France AugustDistance | Elevation |
---|---|
41 km | 3000 m |
105 km | 11500 m |
Distance | Elevation |
---|---|
41 km | 3000 m |
105 km | 11500 m |
course très belle, ascension Montclam et Pica d’Estats
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
23 km | 1800 m |
44 km | 2500 m |
90 km | 6500 m |
15 km | 900 m |
10 km | 250 m |
Distance | Elevation |
---|---|
75 km | 3000 m |
Une course très exigeante avec de nombreux passages en altitude, exclusivement sur des sentiers ou hors sentiers techniques