Run Festival Tossa de Mar
Tossa de Mar, Spain MayDistance | Elevation |
---|---|
17 km | 520 m |
8 km | 250 m |
Distance | Elevation |
---|---|
17 km | 520 m |
8 km | 250 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
42.8 km | 644 m |
Distance | Elevation |
---|---|
56 km | 3600 m |
42 km | 2500 m |
27 km | 1200 m |
106 km | 7000 m |
¡Excelente experiencia en el Festival de Carreras Tossa de Mar! La carrera estuvo muy bien organizada y los avituallamientos fueron impecables; no faltó de nada. Sin duda, es una carrera para repetir.