Speedgoat by UTMB
Granite, Utah, United States JulyDistance | Elevation |
---|---|
51 km | 3200 m |
Distance | Elevation |
---|---|
51 km | 3200 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
52 km | 3300 m |
27 km | 1500 m |
13 km | 800 m |
Distance | Elevation |
---|---|
38 km | 1800 m |
80 km | 3500 m |
20 km | 800 m |
105 km | 4400 m |
45 km | 2000 m |
34 km | 1425 m |
A classic altitude race, rather runnable, climbing twice Hidden Peak. Nice landscapes and good organisation. Refreshments could be better