Trail da filloa
A Coruña, Spain FebruaryDistance | Elevation |
---|---|
43 km | 1000 m |
30.44 km | 1338 m |
Distance | Elevation |
---|---|
43 km | 1000 m |
30.44 km | 1338 m |
Carrera por monte, borde de río, paaisaje bonito,
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
45 km | 2500 m |
168 km | 11500 m |
65 km | 3500 m |
42 km | 2300 m |
128 km | 9000 m |
Distance | Elevation |
---|---|
25 km | 1300 m |
Distance | Elevation |
---|---|
51 km | 2800 m |
33 km | 1750 m |
21 km | 1200 m |
12 km | 650 m |
Carrera con algunos tramos técnicos con constantes desniveles.