Trail do Centro Penacova
Penacova, Coimbra, Portugal SeptemberDistance | Elevation |
---|---|
17 km | 600 m |
Distance | Elevation |
---|---|
17 km | 600 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
69 km | 3500 m |
30 km | 1500 m |
42 km | 2000 m |
11 km | 600 m |
Distance | Elevation |
---|---|
42 km | 2000 m |
Prova super rápida, apresentando apenas uma zona bastante técnica - a subida aos moinhos, ponto mais alto do percurso. Os trilhos são de qualidade e estão muito bem cuidados, passando também pelas aldeias da região. Há também uma passagem icónica pelo interior do mosteiro de Lorvão.
Partida e chegada junto ao rio Mondego.