Trilhos Luso Bussaco
Luso, Aveiro, Portugal MayDistance | Elevation |
---|---|
19 km | 950 m |
Distance | Elevation |
---|---|
19 km | 950 m |
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
77 km | 4800 m |
58 km | 3600 m |
45 km | 2500 m |
30 km | 1600 m |
14 km | 700 m |
Distance | Elevation |
---|---|
40 km | 2500 m |
25 km | 1300 m |
67 km | 3500 m |
Boa prova.
O percurso passa dentro da Mata do Bussaco e junto ao palácio o que torna o percurso mágico.
Houve o cuidado de abrir trilhos novos que ficaram muito agradáveis e acrescentaram algum nível técnico ao percurso.