Trail du Haut Giffre UTHG
Auvergne-Rhône-Alpes, France JuinDistance | Dénivelé |
---|---|
95 km | 7000 m |
33 km | 2100 m |
51 km | 3700 m |
42 km | 3000 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
95 km | 7000 m |
33 km | 2100 m |
51 km | 3700 m |
42 km | 3000 m |
Une course sympathique avec de nombreux moyens (direct vidéos, live trail...), l'organisation était top
Parfait
Super beau paysage mais très exigeant
Un parcours exceptionnel, technique, sauvage, paysages incroyables. Des bénévoles et une organisation au top.
Paysages et orga magnifiques
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
80 km | 3000 m |
48 km | 2300 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
40 km | 2500 m |
25 km | 1300 m |
67 km | 3500 m |
Une très belle course au cœur de la haute Savoie avec des panorama incroyable