Trail du Haut Giffre UTHG
Auvergne-Rhône-Alpes, France JuneDistance | Elevation |
---|---|
95 km | 7000 m |
33 km | 2100 m |
51 km | 3700 m |
42 km | 3000 m |
Distance | Elevation |
---|---|
95 km | 7000 m |
33 km | 2100 m |
51 km | 3700 m |
42 km | 3000 m |
Une course sympathique avec de nombreux moyens (direct vidéos, live trail...), l'organisation était top
Parfait
Super beau paysage mais très exigeant
Un parcours exceptionnel, technique, sauvage, paysages incroyables. Des bénévoles et une organisation au top.
Paysages et orga magnifiques
You must be logged in to leave a review
Distance | Elevation |
---|---|
34 km | 1300 m |
109 km | 3000 m |
50 km | 2000 m |
Une très belle course au cœur de la haute Savoie avec des panorama incroyable