Travesía Integral de los Montes Aquilianos
Léon, Spain JuinDistance | Dénivelé |
---|---|
48 km | 1600 m |
62 km | 3000 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
48 km | 1600 m |
62 km | 3000 m |
, las montañas del Bierzo no defraudan, muy corrible y un paisaje precioso
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
149 km | 11400 m |
85 km | 6500 m |
19 km | 600 m |
60 km | 5000 m |
Ultra con poco desnivel, buena para iniciarse en esas distancias. Quitando la subida (km vertical) a cabeza de Yegüa es muy corredera. A destacar el cordal de los aquilianos, con increíbles vistas 360º. Parajes bonitos del bierzo.