Echappee belle
Auvergne-Rhône-Alpes , France AoûtDistance | Dénivelé |
---|---|
149 km | 11400 m |
85 km | 6500 m |
19 km | 600 m |
60 km | 5000 m |
Distance | Dénivelé |
---|---|
149 km | 11400 m |
85 km | 6500 m |
19 km | 600 m |
60 km | 5000 m |
Parcours ultra technique en Belledonne. Paysages et bénévoles exceptionnels
Ambiance sympa même si ce n'est pas du trail en montagne c'était sympa ! Et roulant !
Difficulté technique et physique (altitude et dénivelé)
Nature génerosite beauté
Paysage superbe en belledonne : des cailloux : un voyage intérieur très fort et une orga au Top
Magnifique paysage de Belledonne
Organisation parfaite
Vous devez être connecté pour déposer un commentaire
Distance | Dénivelé |
---|---|
69 km | 3500 m |
30 km | 1500 m |
42 km | 2000 m |
11 km | 600 m |
Très très technique des passages aériens mais de magnifiques paysages, sauvages